資料來源彙整
兵役資訊整理自內政部役政署(原役政司)、國防部、國防部後備指揮部及法務部全國法規資料庫官方網站,每條規則標示公告名稱、發布或修正日、生效日、來源連結與最後核對日期。本站為官方兵役資訊整理平台,非政府機關、非兵役代辦業者;實際以官方最新公告及承辦役政單位、徵兵檢查認定為準。
主要法規
| 法規 | 主管機關 | 版本 |
|---|---|---|
| 兵役法(現行條文) | 內政部役政署 | 112-05-03 修正公布 |
| 全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役現役役期與軍事訓練期間實施辦法 | 內政部役政署 | 113-01-25 修正 |
| 免役禁役緩徵緩召實施辦法 | 內政部役政署 | 108-07-26 修正 |
| 替代役實施條例 | 內政部役政署 | 110-01-27 修正 |
| 體位區分標準 | 內政部役政署 | 民國112年5月30日(西元2023-05-30) |
官方申辦系統
| 系統 | 機關 | 用途 |
|---|---|---|
| 內政部役政司全球資訊網(總入口) | 內政部役政司 | 各項兵役業務公告、申辦系統入口總覽 |
| 役男入營時程申請系統(優先入營/延緩入營) | 內政部役政司 | 役男線上申請優先入營或延緩入營 |
| 役男短期出境線上申請作業系統 | 內政部役政司 | 役男短期出境線上申請;另有出境核准通知單查詢/列印系統 https://www.ris.gov.tw/military-abroadStudy/ |
| 役男退伍日期試算 | 內政部役政司 | 輸入出生年次、入營日期、役別等試算退伍日期 |
| 兵籍調查線上申報 | 內政部役政司 | 徵兵及齡男子(19歲之年)兵籍調查線上申報,僅於公告期間開放(本次查得114/10/8~114/11/15適用96年次) |
| 後備軍人網路服務臺 | 國防部後備指揮部 | 查詢個人教育召集(教召)資訊、線上申請免召/延期等後備業務 |
| 替代役甄選作業資訊系統 | 內政部役政司 | 一般替代役役男線上申請/甄選作業入口 |
| 研發替代役資訊管理系統 | 內政部(研發替代役專案辦公室) | 研發替代役役男報名、用人單位員額申請與公告消息 |
| 各縣市役政/兵役單位入口(未整合成單一官方清單頁) | 內政部(地方政府列表頁,非役政司專屬) | 指向各地方政府網站,仍須自行在各市府網站中找兵役局/處/科;未查得役政司自製的『各縣市役政單位』單一彙整頁,此項為unconfirmed |
| 役政司體位試算系統(體位區分標準索引查詢系統) | 內政部役政司 | BMI試算器/視力試算器/畸形足試算器/聽力試算器/關節試算器,另含體位區分標準表全文索引(AP/TypeList.aspx?p=1~16,項次編號與名稱經2026-07-14代理E抽查與phase0-B-standards.md官方確認表核對一致,如142-聽力、148-視力、139-椎間盤突出症) |
| 替代役訓練及管理中心-最新消息(替代役基礎訓練梯次流路概定表) | 內政部替代役訓練及管理中心 | 公告當年度替代役基礎訓練梯次範圍與每梯訓練天數,2026-07-14代理E確認115年度公告(發布日2025/12/3)原文:「本年度安排第272至280梯次,共9個訓練梯次,每梯次訓練天數為26天(含撥交日)」,已與GPT原始線索「272-280梯次每梯26天」完全吻合,銷案phase0-C第3點與第8點的未確認項 |
規則庫草稿版本 0.1-draft,最後核對 2026-07-13;黃色(草案/未確認)條目以官方公告為準,本站持續查證中,未確認數字不寫成事實。
本站整理內政部役政司、國防部、後備指揮部及全國法規資料庫的公開兵役資訊,標示來源、版本與最後核對日期,協助你判斷適用制度、看懂流程、找出下一個期限。本站非政府機關、非兵役代辦、非法律諮詢,不判斷你個人的體位結果、免役與否或申請一定會過;一切以徵兵檢查、承辦役政單位及官方最新公告的核定為準。